| Name of Halqa Pyt. | No. & Name of Panch Constituency | Area included in the panch constituency | Reservation for | |
| Affani | I | Affani-A | Affani partially | Women |
| II | Affani-B | Affani partially | ||
| III | Affani-C | Affani partially | ||
| IV | Affani-D | Affani partially | Women | |
| V | Affani-E | Affani partially | ||
| VI | Layee | Layee | ||
| Atholi | I | Atholi-A | Atholi-partially | Women |
| II | Atholi-B | Atholi-partially | ||
| III | Atholi-C | Atholi-partially | ||
| IV | Atholi-D | Atholi-partially | Women | |
| V | Atholi-E | Atholi-partially | ||
| VI | Atholi-F | Atholi-partially | ||
| Gulab Garh | I | Gulab Garh-A | Gulab Garh proper | SC Women |
| II | Gulab Garh-B | Gulab Garh partially | ||
| III | Gulab Garh-C | Dhondi partially | ||
| IV | Gulab Garh-D | Dhondi/Malaug | Women | |
| V | Matti-A | Matti/Shangwas | ||
| VI | Matti-B | Khol/Hurwangwari | ||
| VII | Loundi-A | Loundi | Women | |
| VIII | Loundi-B | Sanyas | ||
| Ishatyari | I | Ishatyari-A | Ishatyari partially | Women |
| II | Ishatyari-B | Ishatyari partially | ||
| III | Ishatyari-C | Ishatyari partially | ||
| IV | Ganjwas-A | Ganjwas partially | Women | |
| V | Ganjwas-B | Ganjwas partially | ||
| VI | Ganjwas-C | Ganjwas partially | ||
| Jar | I | Jar-A | Jar Partially | Women |
| II | Jar-B | Jar Partially | ||
| III | Kadial | Kadial | ST | |
| IV | Kidroo | Kidroo | Women | |
| V | Sazar-A | Sazar Partially | ||
| VI | Sazar-B | Sazar Partially | ||
| Kundal | I | Kundal-A | Kundal Partially | Women |
| II | Kundal-B | Kundal Partially | ||
| III | Kundal-C | Kundal Partially | ||
| IV | Kundal-D | Kundal Partially | Women | |
| V | Laddar-A | Laddar Partially | SC | |
| VI | Laddar-B | Laddar Partially | ||
| Ligri | I | Ligri-A | Tatti/Shail/Shayatan/Gawari | Women |
| II | Ligri-B | Durdoo | SC | |
| III | Ligri-C | Ligri Partially | ||
| IV | Ligri-D | Ligri Partially | Women | |
| V | Ligri-E | Ligri Partially | ||
| VI | Ligri-F | Ligri Partially | ||
| VII | Ligri-G | Hamidrawn | Women | |
| VIII | Pandail | Pandail | ||
| Massu | I | Massu-A | Massu Partially | Women |
| II | Massu-B | Massu Partially | ||
| III | Massu-C | Massu Partially | ||
| IV | Garh-A | Garh Partially | Women | |
| V | Garh-B | Garh Partially | ||
| VI | Garh-C | Garh Partially | ||
| VII | Garh-D | Garh Partially | Women | |
| VIII | Garh-E | Garh Partially | ||
| Muchail | I | Muchal | Machail partially | Women |
| II | Homari | Homari | ||
| III | Chasoti | Chasoti | ||
| IV | Hangoo | Hangoo | ST Women | |
| V | Lussani | Lussani | ST | |
| VI | Suncham | Suncham | ST | |
| Palali | I | Palali-A | Palali proper | Women |
| II | Palali-B | Bantha | ||
| III | Palali-C | SC Basti/Thanial/Gowari/Goni | SC | |
| IV | Hakoo-A | Hakoo proper | Women | |
| V | Hakoo-B | SC Basti/Gunahal | ||
| VI | Move | Move/Kundali | ||
| Sohal | I | Sohal-A | Sohal partially | Women |
| II | Sohal-B | Sohal partially | ||
| III | Kaban-A | Kaban proper | ST | |
| IV | Kaban-B | Binali /Patok/Hadoo | ST Women | |
| V | Ongal-A | Ongal partially | ||
| VI | Ongal-B | Ongal partially | ||
| Thun | I | Batwas-A | Batwas Partially | Women |
| II | Batwas-B | Batwas Partially | ||
| III | Chug | Chug proper | ||
| IV | Muthal | Muthal proper | Women | |
| V | Thun-A | Thun proper | ST | |
| VI | Thun-B | Khagroni/Ahaiya | ST | |
| Tiyari | I | Tihari-A | Tihari partially | Women |
| II | Tihari-B | Tihari partially | ||
| III | Tiyari-C | Tiyari partially | ||
| IV | Chiatto-A | Chaitto partially | Women | |
| V | Chiatto-B | Chaitto partially | ||
| VI | Chiatto-C | Chaitto partially | ||
Block Paddar
0
Tags
